Подробные характеристики
Тип блока | Наружный |
На помещение до, кв.м: | 72 |
Мощность охлаждения, кВт: | 5.8 (1.6-6.4) |
Мощность обогрева, кВт: | 6.4 (1.5-7) |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт: | 1.7 (0.4-2.3) |
Потребляемая мощность теплопроводность, кВт: | 1.75 (0.37-2.1) |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | A++/A+ |
Тип компрессора: | Инверторный |
Дополнительная информация: | Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку; Надежное охлаждение и обогрев до -15°C; Надежный японский компрессор |
Электрические |
---|
Напряжение электропитания, В: | 220 |
Габариты |
---|
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 900x640x300 мм |
Вес нетто внутр/наруж. (КГ): | 46.5 |
Шумовые |
---|
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
Общее |
---|
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Расход воздуха (м3/час): | 3000 |
Тип хладагента: | R410A |
Диаметр трубопроводов жидкостей/газ (мм): | 6.35(1/4) / 9.52(3/8) |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Основание концерна: | КНР |
Сборка: | КНР |
Гарантия (года): | 1 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.