Подробные характеристики
На помещение до, кв.м: | 72 |
Мощность охлаждения, кВт: | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт: | 7.91 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт: | 2.5 |
Потребляемая мощность теплопроводность, кВт: | 2.2 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А/А |
Управление по Wi-Fi | Опция |
Тип компрессора: | Обычный |
Дополнительная информация: | Декоративная панель SCP16A1 в комплекте; Самодиагностика; Таймер; Авторазморозка; Антизамерзание; Защита от утечки фреона; Дренажная помпа; Компрессор GMCC. |
Электрические |
---|
Напряжение электропитания, В: | 220 |
Номинальный ток (охлаждение/нагрев): | 12.6/10.7 |
Габариты |
---|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ): | 830x830x205 мм |
Размер декоративной панели ВхШхГ, (мм) | 55х950х950 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 890x673х342 мм |
Вес нетто внутр/наруж. (КГ): | 22.2/53.9 |
Шумовые |
---|
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 37.5/40/45.5 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 60 |
Общее |
---|
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Расход воздуха (м3/час): | 820/1000/1300 |
Тип хладагента: | R410A |
Диаметр трубопроводов жидкостей/газ (мм): | 9.52/15.88 |
Рабочий диапазон наружной температуры при работе холод/тепло: | -15...+43/ -15...+24 |
Сборка: | КНР (Midea) |
Гарантия (года): | 5 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.