Подробные характеристики
На помещение до, кв.м: | 108 |
Мощность охлаждения, кВт: | 10.55 |
Мощность обогрева, кВт: | 12.31 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт: | 3.3 |
Потребляемая мощность теплопроводность, кВт: | 3.4 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А/А |
Управление по Wi-Fi | Опция |
Тип компрессора: | Обычный |
Дополнительная информация: | Декоративная панель SCP16A1 в комплекте; Самодиагностика; Таймер; Авторазморозка; Антизамерзание; Защита от утечки фреона; Дренажная помпа; Компрессор GMCC. |
Электрические |
---|
Напряжение электропитания, В: | 380 |
Номинальный ток (охлаждение/нагрев): | 6.5/6.5 |
Габариты |
---|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ): | 830x830x245 мм |
Размер декоративной панели ВхШхГ, (мм) | 55х950х950 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 946x810x410 мм |
Вес нетто внутр/наруж. (КГ): | 26.1/73 |
Шумовые |
---|
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 45/48/52 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 63 |
Общее |
---|
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Расход воздуха (м3/час): | 1400/1660/1960 |
Тип хладагента: | R410A |
Диаметр трубопроводов жидкостей/газ (мм): | 9.52/19.05 |
Рабочий диапазон наружной температуры при работе холод/тепло: | -15...+43/ -15...+24 |
Сборка: | КНР (Midea) |
Гарантия (года): | 5 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.