Подробные характеристики
На помещение до, кв.м: | 180 |
Мощность охлаждения, кВт: | 16.12 |
Мощность обогрева, кВт: | 18.17 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт: | 6.2 |
Потребляемая мощность теплопроводность, кВт: | 5.3 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А/А |
Управление по Wi-Fi | Опция |
Тип компрессора: | Обычный |
Дополнительная информация: | Декоративная панель SCP16A1 в комплекте; Самодиагностика; Таймер; Авторазморозка; Антизамерзание; Защита от утечки фреона; Дренажная помпа; Компрессор PANASONIC. |
Электрические |
---|
Напряжение электропитания, В: | 380 |
Номинальный ток (охлаждение/нагрев): | 11/10.2 |
Габариты |
---|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ): | 830x830x287 мм |
Размер декоративной панели ВхШхГ, (мм) | 55х950х950 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 900x1170х350 мм |
Вес нетто внутр/наруж. (КГ): | 30.5/99.7 |
Шумовые |
---|
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 48/51.5/54 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 63 |
Общее |
---|
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Расход воздуха (м3/час): | 1730/1920/2100 |
Тип хладагента: | R410A |
Диаметр трубопроводов жидкостей/газ (мм): | 9.52/19.05 |
Рабочий диапазон наружной температуры при работе холод/тепло: | -15...+43/ -15...+24 |
Сборка: | КНР (Midea) |
Гарантия (года): | 5 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.